| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | tát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnos | Na mape |
| 8523 | Malé Kosihy | obec | Malé Kosihy, OcÚ | NZ | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 1 | 8523 | Malé Kosihy | OcÚ | Malé Kosihy, OcÚ | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 2 | 12586 | Malé Kosihy | M | Malé Kosihy, M | NZ | SK | PAL | |||||||
| 12587 | Malé Kosihy | RD | Malé Kosihy, PD | NZ | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 3 | 12587 | Malé Kosihy | PD | Malé Kosihy, PD | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 |
Generované dňa: 29.11.2025 |