| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 1 | 1412 | Komjatice | cintorín | Komjatice, cintorín | NZ | SK | PAL | |||||||
| 2 | 8189 | Komjatice | Vinohradská | Komjatice, Vinohradská | NZ | SK | PAL | od 21.11.2012 | ||||||
| 8890 | Komjatice | žel.st. | Komjatice, ŽST | NZ | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 3 | 8890 | Komjatice | ŽST | Komjatice, ŽST | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 4 | 12456 | Komjatice | hotel | Komjatice, hotel | NZ | SK | PAL | |||||||
| 12457 | Komjatice | RD | Komjatice, PD | NZ | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 5 | 12457 | Komjatice | PD | Komjatice, PD | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 6 | 12458 | Komjatice | Funduše | Komjatice, Funduše | NZ | SK | PAL | od 21.11.2012 | ||||||
| 7 | 12476 | Komjatice | TESCO | Komjatice, TESCO | NZ | SK | PAL | od 21.11.2012 | ||||||
| 8 | 12508 | Komjatice | ZŠ | Komjatice, ZŠ | NZ | SK | PAL | |||||||
| 9 | 12511 | Komjatice | rázc. | Komjatice, rázc. | NZ | SK | PAL | |||||||
| 10 | 12611 | Komjatice | obch.dom | NZ | SK | PAL | ||||||||
| 11 | 14700 | Komjatice | Nitrianska | Komjatice, Nitrianska | NZ | SK | PAL | od 21.11.2012 | ||||||
| 12 | 14701 | Komjatice | Fučíkova | Komjatice, Fučíkova | NZ | SK | PAL | od 21.11.2012 |
Generované dňa: 29.11.2025 |