| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 1 | 12408 | Gbelce | píla | Gbelce, píla | NZ | SK | PAL | |||||||
| 12409 | Gbelce | rázc.k žel.st. | Gbelce, rázc. k ŽST | NZ | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 2 | 12409 | Gbelce | rázc.k ŽST | Gbelce, rázc. k ŽST | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 3 | 12410 | Gbelce | ZŠ | Gbelce, ZŠ | NZ | SK | PAL | |||||||
| 4 | 12541 | Gbelce | tehelňa | NZ | SK | PAL | ||||||||
| 5 | 12542 | Gbelce | Zväzarm | NZ | SK | PAL | ||||||||
| 6 | 12543 | Gbelce | Vinárske závody | Gbelce, Vinárske závody | NZ | SK | PAL | |||||||
| 12547 | Gbelce | žel.st. | Gbelce, ŽST | NZ | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 7 | 12547 | Gbelce | ŽST | Gbelce, ŽST | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 8 | 19730 | Gbelce | ARDEA | Gbelce, ARDEA | NZ | SK | PAL |
Generované dňa: 29.11.2025 |