| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 1 | 12384 | Dedinka | RD | NZ | SK | PAL | ||||||||
| 2 | 12385 | Dedinka | OcÚ | Dedinka, OcÚ | NZ | SK | PAL | od 02.11.2011 | ||||||
| 3 | 12386 | Dedinka | Tekovská cesta | Dedinka, Tekovská cesta | NZ | SK | PAL | od 19.11.2006 | ||||||
| 4 | 12436 | Dedinka | rázc. | Dedinka, rázc. | NZ | SK | PAL | |||||||
| 5 | 12437 | Dedinka | otoč. | Dedinka, otoč. | NZ | SK | PAL | od 19.11.2006 | ||||||
| 6 | 12438 | Dedinka | pož.zbroj. | Dedinka, pož. zbroj. | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 7 | 12439 | Dedinka | pekáreň | Dedinka, pekáreň | NZ | SK | PAL | od 19.11.2006 | ||||||
| 12440 | Dedinka | RD II | Dedinka, PD II | NZ | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 8 | 12440 | Dedinka | PD II | Dedinka, PD II | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 9 | 19725 | Dedinka | Telep | Dedinka, Telep | NZ | SK | PAL |
Generované dňa: 29.11.2025 |