| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 1 | 13760 | Kočovce | Rakoľuby | Kočovce, Rakoľuby | NM | SK | PAL | |||||||
| 2 | 13767 | Kočovce | obec | Kočovce, obec | NM | SK | PAL | |||||||
| 3 | 14805 | Kočovce | Rakoľuby | rázc. | Kočovce, Rakoľuby, rázc. | NM | SK | PAL | ||||||
| 14823 | Kočovce | Beckovská Vieska | Štvrte | Kočovce, Štvrte | NM | SK | PAL | do 13.12.2025 | ||||||
| 4 | 14823 | Kočovce | Štvrte | Kočovce, Štvrte | NM | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 14824 | Kočovce | Beckovská Vieska | rázc. | Kočovce, Beckovská Vieska | NM | SK | PAL | do 13.12.2025 | ||||||
| 5 | 14824 | Kočovce | Beckovská Vieska | Kočovce, Beckovská Vieska | NM | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 6 | 21768 | Kočovce | Rakoľuby | HELLA | Kočovce, Rakoľuby, HELLA | NM | SK | PAL |
Generované dňa: 23.10.2025 |