ML5_SK.HTM








Autobusové zastávky - Medzilaborce

Medzilaborce
Por.č.ČísloObec/mestoMiestna časťLokalitaNázov MHDNázov IDSOkresŠtátOkres ČRDopr.sys.GPS-X(E)GPS-Y(N)Platnosť Na mape
 15677Medzilaborcerázc.Danova Vydraň, rázc. Danova MLSK PAL 21.9356308 21.935840649.3012695 49.3013001do 30.06.2026 
115677MedzilaborceVydraňrázc.Danova Vydraň, rázc. Danova MLSK PAL 21.9356308 21.935840649.3012695 49.3013001od 01.07.2026
215743Medzilaborcemesto Medzilaborce, mesto MLSK PAL 21.9016094 21.901529349.2740593 49.2740288od 01.07.2023
315744MedzilaborceMočarany Medzilaborce, Močarany MLSK PAL 21.8982105 21.898010049.2835388 49.2835197od 01.07.2023
415745MedzilaborceČsl.armády Medzilaborce, Čsl. armády MLSK PAL 21.9033299 21.903219249.2651711 49.2651405od 01.07.2023
 15746Medzilaborcežel. stanica Medzilaborce, žel. stanica MLSK PAL 21.9059696 21.905870449.2615089 49.2614784do 30.06.2026 
515746Medzilaborcežel.stanica Medzilaborce, žel. stanica MLSK PAL 21.9059696 21.905870449.2615089 49.2614784od 01.07.2026
615747Medzilaborcepriemyselná zóna Medzilaborce, priemyselná zóna MLSK PAL 21.9009609 21.900819849.2772408 49.2771683od 01.07.2023
715748Medzilaborcecentrum Medzilaborce, centrum MLSK PAL 21.9028702 21.903589349.2725906 49.2733116od 01.07.2023
815749Medzilaborce Medzilaborce, ZŠ MLSK PAL 21.9051876 21.905290649.2755089 49.2755203od 05.06.2021
915750MedzilaborceSNP Medzilaborce, SNP MLSK PAL 21.9081993 21.908279449.2781487 49.2780991od 01.07.2023
 15751Medzilaborcestredná škola Medzilaborce, SOŠ MLSK PAL 21.9137802 21.913959549.2819290 49.2819595do 30.06.2026 
1015751MedzilaborceSOŠ Medzilaborce, SOŠ MLSK PAL 21.9137802 21.913959549.2819290 49.2819595od 01.07.2026
1115752MedzilaborcePD Medzilaborce, PD MLSK PAL 21.9186707 21.918819449.2840881 49.2840500od 01.07.2023
1215753MedzilaborceVydraňpark Vydraň, park MLSK PAL 21.9280701 21.928140649.2877388 49.2876587od 01.07.2026
 15754MedzilaborceVydraňdom kultúry Vydraň, kultúrny dom MLSK PAL 21.9338894 21.934200349.2899284 49.2902908do 30.06.2026 
1315754MedzilaborceVydraňkultúrny dom Vydraň, kultúrny dom MLSK PAL 21.9338894 21.934200349.2899284 49.2902908od 01.07.2026
1415755MedzilaborceVydraňJablinka Vydraň, Jablinka MLSK PAL 21.9344997 21.934410149.2961693 49.2961807od 01.07.2026
 15756MedzilaborceMúzeum Andy Warhola Medzilaborce, Múzeum Andyho Warhola MLSK PAL 21.9042397 21.903539749.2685585 49.2680016do 30.06.2026 
1515756MedzilaborceMúzeum Andyho Warhola Medzilaborce, Múzeum Andyho Warhola MLSK PAL 21.9042397 21.903539749.2685585 49.2680016od 01.07.2026
1615757MedzilaborceBorovčerp.stan.  MLSK Zrušená   27.04.2026 
1715758MedzilaborceBorovBorivča Borov, Borivča MLSK PAL 21.8903008 21.890209249.2984390 49.2984009od 01.07.2026
 15759MedzilaborceBorovdom kultúry Borov, kultúrny dom MLSK PAL 21.8844795 21.884420449.3040619 49.3040199do 30.06.2026 
1815759MedzilaborceBorovkultúrny dom Borov, kultúrny dom MLSK PAL 21.8844795 21.884420449.3040619 49.3040199od 01.07.2026
1919525MedzilaborcePodňagovčík Medzilaborce, Podňagovčík MLSK PAL 21.9115505 21.911449449.2532692 49.2532387od 01.07.2023
2021345MedzilaborcePoliklinika  MLSK Zrušená   27.04.2026 

Generované dňa: 17.06.2026