ML14_SK.HTM








Autobusové zastávky - Svetlice

Svetlice
Por.č.ČísloObec/mestoMiestna časťLokalitaNázov MHDNázov IDSOkresŠtátOkres ČRDopr.sys.GPS-X(E)GPS-Y(N)Platnosť Na mape
 15993Svetlicecentrum Svetlice, OcÚ MLSK PAL 22.0389099 22.038909949.1665688 49.1668892do 30.06.2026 
115993SvetliceOcÚ Svetlice, OcÚ MLSK PAL 22.0389099 22.038909949.1665688 49.1668892od 01.07.2026
 15995Svetliceč.d.11 Svetlice, nižná MLSK PAL 22.0323906 22.032400149.1650505 49.1651001do 30.06.2026 
215995Svetlicenižná Svetlice, nižná MLSK PAL 22.0323906 22.032400149.1650505 49.1651001od 01.07.2026
 15996SvetliceOcÚ Svetlice, centrum MLSK PAL 22.0372505 22.037029349.1650200 49.1650085do 30.06.2026 
315996Svetlicecentrum Svetlice, centrum MLSK PAL 22.0372505 22.037029349.1650200 49.1650085od 01.07.2026
 15997Svetliceč.d.100 Svetlice, vyšná MLSK PAL 22.0403500 22.040290849.1740685 49.1740303do 30.06.2026 
415997Svetlicevyšná Svetlice, vyšná MLSK PAL 22.0403500 22.040290849.1740685 49.1740303od 01.07.2026
 15998Svetliceotoč. Svetlice, konečná MLSK PAL 22.0401096 49.1786690do 30.06.2026 
515998Svetlicekonečná Svetlice, konečná MLSK PAL 22.0401096 49.1786690od 01.07.2026  

Generované dňa: 30.05.2026