Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť |
1 | 8927 | Zemplínska šírava | Hôrka | MI | SK | PAL | 21.9729406 | 48.7963294 | od 09.12.2018 | |||
2 | 8928 | Zemplínska šírava | Kamenec Jednota | MI | SK | PAL | 22.0114422 22.0116500 | 48.8094558 48.8092117 | od 09.12.2018 | |||
3 | 8929 | Zemplínska šírava | Kamenec CVČ | MI | SK | PAL | 22.0147286 22.0151347 | 48.8100778 48.8098525 | od 09.12.2018 | |||
4 | 8930 | Zemplínska šírava | Medvedia hora | MI | SK | PAL | 21.9997158 22.0001869 | 48.8025397 48.8023872 | od 09.12.2018 | |||
5 | 16102 | Zemplínska šírava | Biela Hora | MI | SK | PAL | od 09.12.2018 | |||||
6 | 16103 | Zemplínska šírava | rázc.Trnava pri Laborci | MI | SK | PAL | 21.9472714 | 48.7904014 | od 09.12.2018 | |||
7 | 16104 | Zemplínska šírava | rázc.Vinné | MI | SK | PAL | 21.9553031 | 48.7967378 | od 09.12.2018 | |||
8 | 16401 | Zemplínska šírava | rázc.Kaluža | MI | SK | PAL | 22.0043525 | 48.8060036 | od 09.12.2018 | |||
9 | 16402 | Zemplínska šírava | pláž | MI | SK | PAL | 21.9470958 | 48.7790183 | od 09.12.2018 | |||
10 | 18947 | Zemplínska šírava | Kusín | MI | SK | PAL | od 09.12.2018 | |||||
11 | 18948 | Zemplínska šírava | rázc.Kusín | MI | SK | PAL | 22.0639228 | 48.8134383 | od 09.12.2018 | |||
12 | 18986 | Zemplínska šírava | Paľkov chatky | MI | SK | PAL | 22.0454864 | 48.8110961 | od 09.12.2018 | |||
13 | 18987 | Zemplínska šírava | štát.rybárstvo | MI | SK | PAL | 22.0542069 | 48.8132361 | od 09.12.2018 | |||
14 | 23195 | Zemplínska šírava | Senderov | MI | SK | PAL | 21.9908619 | 48.7991142 | od 09.12.2018 |
Generované dňa: 22.07.2025 |