MI65_SK.HTM








Autobusové zastávky - Vojany

Vojany
Por.c.ČísloObec/mestoMiestna časLokalitaNázov_MHDOkresŠtátOkres_ČRDopr.sys.GPS - XGPS - YPlatnos 
11859Vojany MISK PAL 21.9866925 21.986660348.5699818 48.5700315
218138Vojanyč.d.10 MISK PAL 21.9910880 21.990999448.5660203 48.5660863
318139VojanyZOS MISK PAL 21.9883312 21.988581448.5624237 48.5625131
418140VojanyEVO MISK PAL 21.9746622 21.973999048.5553232 48.5558102
 18141Vojanyrázc.Lykotex MISK PAL 21.9952780 21.995281048.5714100 48.5713940do 14.12.2019
518141Vojanyč.d.168 MISK PAL 21.9952780 21.995281048.5714100 48.5713940od 15.12.2019
618145VojanySlovnaft MISK PAL 22.0027400 21.998615248.5697800 48.5558119
718199VojanyJAS MISK PAL 21.9688728 21.969164448.5535809 48.5536870
819210VojanyVršovice garហMISK PAL      
920435VojanyEVO I. MISK PAL      
1020436Vojanyrázc.Slovnaft MISK PAL      
1122485VojanyŠRT MISK  22.0238571 22.023731848.5600266 48.5599675od 10.03.2009