Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť |
1 | 8300 | Michalovce | aut.st. | MI | SK | PAL | ||||||
2 | 8301 | Michalovce | pivovar | MI | SK | PAL | ||||||
3 | 15763 | Michalovce | ul.Masarykova gymnázium | ul.Masarykova gymnázium | MI | SK | PAL,MHD | 21.9109706 21.9108561 | 48.7575492 48.7577592 | od 16.07.2014 | ||
4 | 15764 | Michalovce | Topoľany | č.d.159 | MI | SK | PAL | 21.8890800 | 48.7803536 | |||
5 | 15765 | Michalovce | Topoľany | č.d.111 | MI | SK | PAL | 21.8901347 | 48.7784728 | |||
6 | 15766 | Michalovce | STS | MI | SK | PAL | 21.9035206 | 48.7659531 | ||||
7 | 15767 | Michalovce | Frucona | MI | SK | PAL | ||||||
8 | 15768 | Michalovce | Partizánska č.d.107 | MI | SK | PAL | 21.9284878 | 48.7652053 | ||||
9 | 15769 | Michalovce | Terminál | MI | SK | PAL | 21.8998450 21.8999425 | 48.7509803 48.7509171 | od 13.12.2020 | |||
10 | 15770 | Michalovce | Štefánikova ul. | MI | SK | PAL | 21.9079356 | 48.7507911 | ||||
11 | 15771 | Michalovce | Žabany | MI | SK | PAL | 21.9080753 | 48.7843781 | ||||
12 | 15772 | Michalovce | štadión | MI | SK | PAL | 21.9085828 | 48.7625769 | ||||
13 | 15773 | Michalovce | Topoľany | č.d.20 | MI | SK | PAL | |||||
14 | 16280 | Michalovce | POĽNO-NÁKUP Zemplín | MI | SK | PAL | 21.8978042 21.8985061 | 48.7432822 48.7440147 | ||||
15 | 16281 | Michalovce | Humenská cesta | MI | SK | PAL | 21.9025172 21.9020711 | 48.7509919 48.7509728 | ||||
16 | 18230 | Michalovce | SPTŠ | MI | SK | PAL | 21.9392492 | 48.7441519 | ||||
17 | 18231 | Michalovce | križ.na Okružnej | MI | SK | PAL | 21.9255047 | 48.7460900 | ||||
18 | 18931 | Michalovce | ul.SNP | MI | SK | PAL | 21.9237500 | 48.7708969 | ||||
19 | 18950 | Michalovce | V.ZŠ | MI | SK | PAL | 21.9318467 | 48.7621575 | ||||
20 | 18951 | Michalovce | Vrbovec | rázc.Čečehov | MI | SK | PAL | 21.9528656 | 48.7351533 | |||
21 | 18952 | Michalovce | Obaľovacia stanica | MI | SK | PAL | ||||||
22 | 18984 | Michalovce | Traganov osada | MI | SK | PAL | ||||||
23 | 19003 | Michalovce | III.ZŠ | MI | SK | PAL | 21.9288386 | 48.7475089 | ||||
24 | 19012 | Michalovce | ARRIVA | MI | SK | PAL | 21.9221650 | 48.7382850 | od 19.10.2016 | |||
25 | 19013 | Michalovce | čistiaca stanica | MI | SK | PAL | 21.9177875 | 48.7313500 | ||||
26 | 19014 | Michalovce | úpravňa vody | MI | SK | PAL | ||||||
27 | 19046 | Michalovce | Partizánska SPŠE | MI | SK | PAL | 21.9241619 | 48.7593497 | ||||
28 | 19055 | Michalovce | Zempl.stroj. nový závod | MI | SK | PAL | 21.8982589 | 48.7379997 | ||||
29 | 19066 | Michalovce | Topoľany | Agrokomplex | MI | SK | PAL | 21.8835811 | 48.7791100 | |||
30 | 19161 | Michalovce | rázc. | MI | SK | PAL | ||||||
31 | 19163 | Michalovce | Veterin.stred. | MI | SK | PAL | 21.9484481 | 48.7378464 | ||||
32 | 19164 | Michalovce | Zempmilk | MI | SK | PAL | 21.9243544 | 48.7435111 | ||||
33 | 19165 | Michalovce | Stráňany Lipová | Stráňany Lipová | MI | SK | PAL,MHD | 21.9346222 | 48.7665633 | od 22.07.2025 | ||
34 | 19166 | Michalovce | Stráňany Jedľová | Stráňany Jedľová | MI | SK | PAL,MHD | 21.9375428 | 48.7673639 | od 22.07.2025 | ||
35 | 19168 | Michalovce | Stráňany IBV-II. | Stráňany IBV-II. | MI | SK | PAL,MHD | 21.9310606 | 48.7659761 | od 22.07.2025 | ||
36 | 19169 | Michalovce | Stráňany IBV-I. | Stráňany IBV-I. | MI | SK | PAL,MHD | 21.9354989 | 48.7652031 | od 22.07.2025 | ||
37 | 19171 | Michalovce | Stráňany V3 | MI | SK | PAL | 21.9295728 | 48.7590944 | ||||
38 | 19172 | Michalovce | Stráňany blok B | MI | SK | PAL | 21.9345689 | 48.7577614 | ||||
39 | 19194 | Michalovce | YAZAKI | MI | SK | PAL | 21.9428119 | 48.7450028 | od 11.11.2007 | |||
40 | 19201 | Michalovce | IR banka | MI | SK | PAL | ||||||
41 | 19202 | Michalovce | Masarykova ul. | MI | SK | PAL | 21.9072689 | 48.7558342 | ||||
42 | 19203 | Michalovce | nem. | MI | SK | PAL | 21.9133806 21.9139011 | 48.7532453 48.7531547 | ||||
43 | 19204 | Michalovce | Rozkvet | MI | SK | PAL | 21.9167697 | 48.7497597 | ||||
44 | 19205 | Michalovce | ul.Družby | MI | SK | PAL | ||||||
45 | 19206 | Michalovce | výšková budova | výšková budova | MI | SK | PAL,MHD | 21.9108817 | 48.7542903 | od 22.07.2025 | ||
46 | 19581 | Michalovce | Siemens | MI | SK | PAL | ||||||
47 | 20427 | Michalovce | Topoľany | č.d.32 | MI | SK | PAL | 21.8944131 21.8846644 | 48.7704964 48.7335700 | |||
48 | 20428 | Michalovce | Močarany | č.d.142 | MI | SK | PAL | 21.8779219 21.8780633 | 48.7309342 48.7309875 | |||
49 | 20429 | Michalovce | Močarany | č.d.75 | MI | SK | PAL | 21.8849792 | 48.7336464 | |||
50 | 21260 | Michalovce | Topoľany | č.d.32 | MI | SK | PAL | |||||
51 | 21261 | Michalovce | Topoľany | č.d.78 | MI | SK | PAL | 21.8928261 | 48.7736167 | |||
52 | 21374 | Michalovce | I.ZŠ | MI | SK | PAL | 21.9028892 | 48.7612800 | ||||
53 | 22249 | Michalovce | ul.SNP lesopark | MI | SK | PAL | 21.9269314 | 48.7636375 | ||||
54 | 22250 | Michalovce | Vrbovec | Agrozemp | MI | SK | PAL | 21.9588108 | 48.7348214 | |||
55 | 22376 | Michalovce | Zemplín market | MI | SK | PAL | 21.9164161 | 48.7590369 | od 24.10.2007 | |||
56 | 22448 | Michalovce | TESCO | MI | SK | MAL,MHD | 21.9181561 | 48.7441889 | od 17.09.2008 | |||
57 | 23017 | Michalovce | J.Hollého IDEA | J.Hollého IDEA | MI | SK | PAL,MHD | 21.9255733 | 48.7505036 | od 01.07.2014 | ||
58 | 23025 | Michalovce | ul.Masarykova MMB | ul.Masarykova MMB | MI | SK | PAL,MHD | od 16.07.2014 | ||||
59 | 23030 | Michalovce | hotel Družba | hotel Družba | MI | SK | PAL,MHD | 21.9232389 | 48.7572442 | od 22.07.2025 |
Generované dňa: 22.07.2025 |