MA19_SK.HTM








Autobusové zastávky - Stupava

Stupava
Por.č.ČísloObec/mestoMiestna časLokalitaNázov MHDNázov IDSOkresŠtátOkres ČRDopr.sys.GPS-X(E)GPS-Y(N)Platnos Na mape
19215StupavaŠkola Stupava, Škola MASK PAL 17.0312060 17.030655848.2682850 48.2677358od 12.12.2021
29844StupavaAut. stanica Stupava, Aut. stanica MASK PAL 17.0303820 17.030466948.2776820 48.2778873od 11.12.2022
310266StupavaMást Stupava, Mást MASK PAL 17.0309900 17.030850048.2621500 48.2623200od 12.12.2021
410267StupavaCentrum Stupava, Centrum MASK PAL 17.0323457 17.032021048.2725964 48.2740080od 12.12.2021
510268StupavaŠtadión Stupava, Štadión MASK PAL 17.0411000 17.041000048.2790100 48.2790400od 12.12.2021
610269StupavaRybárstvo Stupava, Rybárstvo MASK PAL 17.0489400 17.048820048.2803400 48.2803800od 12.12.2021
710270StupavaObora Stupava, Obora MASK PAL 17.0567300 17.056740048.2799400 48.2800200od 12.12.2021
810399StupavaRozvodňa Stupava, Rozvodňa MASK PAL 17.0273800 17.027214048.3058800 48.3058760od 12.12.2021
921474StupavaPod kopcami Stupava, Pod kopcami MASK PAL 17.0319500 48.2868500od 11.12.2022  
1022963StupavaBočná Stupava, Bočná MASK PAL 17.0209500 48.2709800od 12.12.2021  
1124449StupavaDlhá Stupava, Dlhá MASK PAL      od 01.09.2022    
1224450StupavaMlynská Stupava, Mlynská MASK PAL      od 01.09.2022    
1324451StupavaPri majeri Stupava, Pri majeri MASK PAL 17.0262220 17.026291348.2749900 48.2750903od 01.09.2022
1424452StupavaVajanského Stupava, Vajanského MASK PAL      od 01.09.2022    

Generované dňa: 16.10.2025