Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 7873 | Čaka | Jednota | LV | SK | PAL | 18.4675064 | 48.0381100 | ||||
2 | 11600 | Čaka | č.d.351 | LV | SK | PAL | 18.4648760 18.4649265 | 48.0412070 48.0412469 | ||||
3 | 11708 | Čaka | ZŠ | LV | SK | PAL | 18.4759050 | 48.0441260 | ||||
4 | 14659 | Čaka | osada Kopec | LV | SK | PAL | 18.4673705 18.4673745 | 48.0270242 48.0271314 | ||||
5 | 23078 | Čaka | rázc.ZŠ | LV | SK | PAL | 18.4770812 18.4771662 | 48.0429082 48.0429814 | od 20.11.2014 | |||
6 | 23079 | Čaka | č.d.331 | LV | SK | PAL | 18.4678235 18.4680444 | 48.0387606 48.0389901 | od 20.11.2014 |
Generované dňa: 21.06.2025 |