| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 1 | 8453 | Plášťovce | Čiklov | LV | SK | PAL | ||||||||
| 2 | 8454 | Plášťovce | Jednota | Plášťovce, Jednota | LV | SK | PAL | |||||||
| 3 | 8455 | Plášťovce | OcÚ | Plášťovce, OcÚ | LV | SK | PAL | od 02.11.2011 | ||||||
| 4 | 8456 | Plášťovce | Obuv | Plášťovce, Obuv | LV | SK | PAL | |||||||
| 5 | 8457 | Plášťovce | rázc. | Plášťovce, rázc. | LV | SK | PAL | |||||||
| 11645 | Plášťovce | RD | Plášťovce, PD | LV | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 6 | 11645 | Plášťovce | PD | Plášťovce, PD | LV | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 7 | 11646 | Plášťovce | Iskorňa rázc. | Plášťovce, Iskorňa rázc. | LV | SK | PAL | |||||||
| 8 | 11647 | Plášťovce | Iskorňa osada | LV | SK | PAL |
Generované dňa: 29.11.2025 |