| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 1 | 8228 | Krškany | rázc. | LV | SK | PAL | ||||||||
| 2 | 11479 | Krškany | rázc.(2.0) | Krškany, rázc. (2.0) | LV | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 3 | 11510 | Krškany | ENPAY | Krškany, ENPAY | LV | SK | PAL | od 13.12.2015 | ||||||
| 4 | 11511 | Krškany | osada | Krškany, osada | LV | SK | PAL | |||||||
| 5 | 11513 | Krškany | OcÚ | Krškany, OcÚ | LV | SK | PAL | od 02.11.2011 | ||||||
| 6 | 11515 | Krškany | Jednota | Krškany, Jednota | LV | SK | PAL | |||||||
| 7 | 20398 | Krškany | Zajačia dolina osada | Krškany, Zajačia dolina osada | LV | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 20399 | Krškany | Zajačia dolina Koopera | Krškany, Zajačia dol. Koopera | LV | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 8 | 20399 | Krškany | Zajačia dol.Koopera | Krškany, Zajačia dol. Koopera | LV | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 9 | 20400 | Krškany | Malé Krškany | Krškany, Malé Krškany | LV | SK | PAL | |||||||
| 10 | 20401 | Krškany | Veľké Krškany | Krškany, Veľké Krškany | LV | SK | PAL |
Generované dňa: 29.11.2025 |