| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 8076 | Hronovce | psych.nem. | Hronovce, nemocnica | LV | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 1 | 8076 | Hronovce | nemocnica | Hronovce, nemocnica | LV | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 11691 | Hronovce | Vozokany nad Hronom | Hronovce, Vozokany n. Hronom | LV | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 2 | 11691 | Hronovce | Vozokany n.Hronom | Hronovce, Vozokany n. Hronom | LV | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 3 | 11692 | Hronovce | Domaša | Hronovce, Domaša | LV | SK | PAL | |||||||
| 4 | 11693 | Hronovce | Čajakovo | Hronovce, Čajakovo | LV | SK | PAL |
Generované dňa: 29.11.2025 |