Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
8102 | Granč-Petrovce | rázc. | LE | SK | PAL | 20.7957400 | 49.0051400 | do 14.12.2024 | ||||
1 | 8102 | Granč-Petrovce | Počkaj | LE | SK | PAL | 20.7957400 | 49.0051400 | od 15.12.2024 | |||
2 | 18537 | Granč-Petrovce | ZŠ | LE | SK | PAL | 20.8015300 | 48.9966900 | ||||
18575 | Granč-Petrovce | č.d.63 | LE | SK | PAL | 20.8041600 | 48.9970500 | do 14.12.2024 | ||||
3 | 18575 | Granč-Petrovce | stred | LE | SK | PAL | 20.8041600 | 48.9970500 | od 15.12.2024 |
Generované dňa: 20.11.2024 |