Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov_MHD | Okres | tát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnos |
1 | 20142 | Sady n.Torysou | Byster | čak. | KS | SK | PAL | 21.3460425 21.3455792 | 48.7076378 48.7075958 | |||
2 | 20143 | Sady n.Torysou | Byster | Jednota | KS | SK | PAL | 21.3503400 | 48.7087669 | |||
3 | 20144 | Sady n.Torysou | Zdoba | č.d.143 | KS | SK | PAL | 21.3358383 | 48.7058525 | |||
4 | 20145 | Sady n.Torysou | Zdoba | Z | KS | SK | PAL | 21.3307000 | 48.7072297 | |||
5 | 20146 | Sady n.Torysou | zahrádky | KS | SK | PAL | 21.3206178 | 48.7123642 |
Generované dňa: 18.07.2025 |