Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť |
1 | 8311 | Moldava n.Bodvou | AS | KS | SK | PAL | 21.0020800 | 48.6096600 | ||||
2 | 19504 | Moldava n.Bodvou | rázc.žel.st. | KS | SK | PAL | 21.0028172 | 48.6030961 | ||||
3 | 19505 | Moldava n.Bodvou | Rožňavská | KS | SK | PAL | 20.9957333 | 48.6098519 | od 18.10.2016 | |||
4 | 19864 | Moldava n.Bodvou | Budulov | KS | SK | PAL | 20.9932214 | 48.5877267 | ||||
5 | 19865 | Moldava n.Bodvou | Budulov | r.Peder | KS | SK | PAL | |||||
6 | 20042 | Moldava n.Bodvou | nám. | KS | SK | PAL | 21.0012208 | 48.6128425 | ||||
7 | 20043 | Moldava n.Bodvou | Budulovská | KS | SK | PAL | 20.9990825 | 48.6040267 | od 14.11.2012 | |||
8 | 20044 | Moldava n.Bodvou | rázc.VOZ | KS | SK | PAL | 21.0062350 | 48.6263200 | ||||
9 | 20045 | Moldava n.Bodvou | STS | KS | SK | PAL | 20.9970989 | 48.5986594 | ||||
10 | 21402 | Moldava n.Bodvou | ZŠ-ČSA | KS | SK | PAL | 20.9953422 | 48.6148378 | od 18.10.2016 | |||
11 | 22371 | Moldava n.Bodvou | Severná ul. | KS | SK | PAL | 20.9979497 | 48.6182594 | od 22.10.2007 | |||
12 | 23113 | Moldava n.Bodvou | mesto | KS | SK | MAL,DAL,PAL | 21.0039025 | 48.6084136 | od 14.10.2015 | |||
13 | 23208 | Moldava n.Bodvou | Školská | KS | SK | PAL | 20.9959450 | 48.6129494 | od 18.10.2016 |
Generované dňa: 18.07.2025 |