| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 1 | 11213 | Chotín | rázc. | Chotín, rázc. | KN | SK | PAL | |||||||
| 2 | 11264 | Chotín | cintorín | Chotín, cintorín | KN | SK | PAL | |||||||
| 3 | 11266 | Chotín | hostinec | Chotín, hostinec | KN | SK | PAL | |||||||
| 11267 | Chotín | žel.st. | Chotín, ŽST | KN | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 4 | 11267 | Chotín | ŽST | Chotín, ŽST | KN | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 5 | 14613 | Chotín | OcÚ | Chotín, OcÚ | KN | SK | PAL | od 02.11.2011 |
Generované dňa: 28.11.2025 |