| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | tát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnos | Na mape |
| 1 | 331 | Patince | hostinec | Patince, hostinec | KN | SK | PAL | od 14.11.2011 | ||||||
| 2 | 8442 | Patince | kúpele | Patince, kúpele | KN | SK | PAL | |||||||
| 3 | 8443 | Patince | kúpele rázc. | Patince, kúpele rázc. | KN | SK | PAL | |||||||
| 11274 | Patince | RD | Patince, PD | KN | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 4 | 11274 | Patince | PD | Patince, PD | KN | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 5 | 11275 | Patince | osada | Patince, osada | KN | SK | PAL |
Generované dňa: 28.11.2025 |