KA12_SK.HTM








Autobusové zastávky - Hontianske Tesáre

Hontianske Tesáre
Por.c.ČísloObec/mestoMiestna časťLokalitaNázov_MHDOkresŠtátOkres_ČRDopr.sys.GPS - XGPS - YPlatnosť 
17305Hontianske TesáreBáčovce KASK PAL 18.9165700 18.916570048.2367900 48.2367900
27369Hontianske TesáreDvorníkyobec KASK PAL 18.9252600 18.925260048.1981700 48.1981700
37370Hontianske TesáreDvorníkyrázc. KASK PAL 18.9195000 18.919501048.2004400 48.2004410
47388Hontianske TesáreJednota KASK PAL 18.9212800 18.921280048.2044300 48.2044300
57389Hontianske TesárePatkoš KASK PAL 18.9131800 18.913180048.1956900 48.1956900
67390Hontianske TesárePirovský majer KASK PAL 18.9503400 18.950340048.2234900 48.2234900
77391Hontianske Tesárerázc.k žel.st. KASK PAL 18.9274200 18.927420048.2112100 48.2112100
87392Hontianske Tesárežel.st. KASK PAL      
97513Hontianske TesáreŠipice KASK PAL 18.9259900 18.925990048.2233300 48.2233300
 7539Hontianske Tesárezdrav.str. KASK PAL 18.9227700 48.2069170do 11.12.2021
107539Hontianske Tesárezdrav.stredisko KASK PAL 18.9227700 48.2069170od 12.12.2021