Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť |
6414 | Ilava | sídl.Skala otoč. | IL | SK | PAL | 18.2508800 | 48.9863500 | do 31.08.2025 | ||||
1 | 6414 | Ilava | Skala otoč | IL | SK | PAL | 18.2508800 | 48.9863500 | od 01.09.2025 | |||
6448 | Ilava | Benzinol | IL | SK | PAL | 18.2457270 18.2463200 | 48.9900950 48.9898000 | do 31.08.2025 | ||||
2 | 6448 | Ilava | Pivovarská II. | IL | SK | PAL | 18.2457270 18.2463200 | 48.9900950 48.9898000 | od 01.09.2025 | |||
3 | 6449 | Ilava | Iliavka | Dlhá niva | IL | SK | PAL | 18.2579700 18.2578700 | 48.9719900 48.9720300 | |||
4 | 6450 | Ilava | Iliavka | Jednota | IL | SK | PAL | |||||
5 | 6451 | Ilava | Iliavka | cintorín | IL | SK | PAL | |||||
6453 | Ilava | Medňanská ul.I.ZŠ | IL | SK | PAL | 18.2376600 | 48.9950300 | do 31.08.2025 | ||||
6 | 6453 | Ilava | ZŠ | IL | SK | PAL | 18.2376600 | 48.9950300 | od 01.09.2025 | |||
6456 | Ilava | chaty p.Batinou | IL | SK | PAL | 18.2516120 18.2514900 | 48.9795160 48.9793600 | do 31.08.2025 | ||||
7 | 6456 | Ilava | pod Batinou | IL | SK | PAL | 18.2516120 18.2514900 | 48.9795160 48.9793600 | od 01.09.2025 | |||
8 | 6457 | Ilava | nám. | IL | SK | PAL | ||||||
9 | 6458 | Ilava | aut.st.nem. | IL | SK | Zrušená | 12.12.2021 | |||||
6459 | Ilava | pivovar | IL | SK | PAL | 18.2358100 18.2366100 | 48.9951200 48.9945500 | do 31.08.2025 | ||||
10 | 6459 | Ilava | Pivovarská I. | IL | SK | PAL | 18.2358100 18.2366100 | 48.9951200 48.9945500 | od 01.09.2025 | |||
6460 | Ilava | sídl.Skala | IL | SK | PAL | 18.2475800 18.2476100 | 48.9880600 48.9879900 | do 31.08.2025 | ||||
11 | 6460 | Ilava | Skala | IL | SK | PAL | 18.2475800 18.2476100 | 48.9880600 48.9879900 | od 01.09.2025 | |||
12 | 6461 | Ilava | stred | IL | SK | PAL | 18.2349100 18.2350810 | 48.9968100 48.9967310 | ||||
13 | 6462 | Ilava | veterinár.str. | IL | SK | Zrušená | 01.09.2025 | |||||
6463 | Ilava | žel.st. | IL | SK | PAL | 18.2364300 | 49.0016300 | do 31.08.2025 | ||||
14 | 6463 | Ilava | ŽST | IL | SK | PAL | 18.2364300 | 49.0016300 | od 01.09.2025 | |||
15 | 6547 | Ilava | Iliavka | pri studničke | IL | SK | PAL | 18.2617600 18.2617300 | 48.9679500 48.9679500 | |||
16 | 6548 | Ilava | rešt.Jednota | IL | SK | PAL | ||||||
10232 | Ilava | Klobušice | Jednota | IL | SK | PAL | 18.2186300 18.2204700 | 48.9858200 48.9871000 | do 31.08.2025 | |||
17 | 10232 | Ilava | Klobušice | IL | SK | PAL | 18.2186300 18.2204700 | 48.9858200 48.9871000 | od 01.09.2025 | |||
10513 | Ilava | Iliavka | konečná | IL | SK | PAL | 18.2655500 | 48.9549100 | do 31.08.2025 | |||
18 | 10513 | Ilava | Iliavka | IL | SK | PAL | 18.2655500 | 48.9549100 | od 01.09.2025 | |||
10545 | Ilava | ÚZNV | IL | SK | PAL | 18.2307000 | 48.9979600 | do 31.08.2025 | ||||
19 | 10545 | Ilava | ÚVTOS | IL | SK | PAL | 18.2307000 | 48.9979600 | od 01.09.2025 | |||
10556 | Ilava | Klobušice | Zábava | IL | SK | PAL | 18.2169400 | 48.9838600 | do 31.08.2025 | |||
20 | 10556 | Ilava | Klobušice | Rázusova | IL | SK | PAL | 18.2169400 | 48.9838600 | od 01.09.2025 | ||
21 | 19198 | Ilava | AS OC Idea | IL | SK | PAL | 18.2306320 | 48.9933050 | ||||
22 | 19199 | Ilava | SAD garáž | IL | SK | PAL | ||||||
19358 | Ilava | Iliavka | u Blahuta | IL | SK | PAL | 18.2674800 18.2674700 | 48.9596000 48.9596500 | do 31.08.2025 | |||
23 | 19358 | Ilava | Iliavka | I. | IL | SK | PAL | 18.2674800 18.2674700 | 48.9596000 48.9596500 | od 01.09.2025 | ||
21802 | Ilava | LEONI | IL | SK | PAL | 18.2251300 | 48.9900800 | do 31.08.2025 | ||||
24 | 21802 | Ilava | BizLink | IL | SK | PAL | 18.2251300 | 48.9900800 | od 01.09.2025 | |||
25 | 24662 | Ilava | Sihoť | IL | SK | PAL | 18.2318990 18.2320780 | 49.0022000 49.0021310 | od 26.09.2024 |
Generované dňa: 01.08.2025 |