Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov_MHD | Okres | tát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnos |
1 | 15661 | Jabloň | rázc. | HE | SK | PAL | ||||||
2 | 15662 | Jabloň | OcÚ | HE | SK | PAL | 21.9793167 | 49.0659333 | od 02.11.2011 | |||
3 | 15663 | Jabloň | č.d.45 | HE | SK | PAL | 21.9817408 | 49.0694769 | ||||
4 | 15664 | Jabloň | PD | HE | SK | PAL | ||||||
5 | 19527 | Jabloň | rázc.Zbudské Dlhé | HE | SK | PAL | 21.9642525 | 49.0605928 | ||||
6 | 19528 | Jabloň | most | HE | SK | PAL | 21.9763756 | 49.0665664 | ||||
7 | 19529 | Jabloň | píla | HE | SK | PAL | ||||||
8 | 21293 | Jabloň | č.d.108 | HE | SK | PAL | 21.9699611 | 49.0623664 |
Generované dňa: 07.07.2025 |