Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 84 | Humenné | intern.Chemes | HE | SK | PAL | ||||||
2 | 8088 | Humenné | žel.st. | HE | SK | PAL | 21.9002581 | 48.9304511 | ||||
3 | 15637 | Humenné | rešt.Verchovina | HE | SK | PAL | 21.9124603 | 48.9339792 | ||||
4 | 15638 | Humenné | sídl.II.A | HE | SK | PAL | 21.9274883 | 48.9397658 | ||||
5 | 15639 | Humenné | rázc.Lackovce | HE | SK | PAL | 21.9339675 | 48.9414331 | ||||
6 | 15640 | Humenné | Stavomont | HE | SK | PAL | ||||||
7 | 15641 | Humenné | SAD | HE | SK | PAL | 21.8845006 | 48.9328728 | ||||
8 | 15642 | Humenné | rešt.Hviezda | HE | SK | PAL | 21.9065228 | 48.9346161 | ||||
9 | 15643 | Humenné | Vaľaškovce ZŠ | HE | SK | PAL | ||||||
10 | 15644 | Humenné | OÚMK | HE | SK | PAL | 21.9230061 | 48.9297714 | ||||
11 | 15645 | Humenné | Brestovská 74 | HE | SK | PAL | ||||||
12 | 15646 | Humenné | pekáreň | HE | SK | PAL | 21.9042092 | 48.9377786 | ||||
13 | 15647 | Humenné | rázc.Suchý Jarok | HE | SK | PAL | ||||||
14 | 15649 | Humenné | Vaľaškovce č.d.1099 | HE | SK | PAL | ||||||
15 | 15650 | Humenné | Podskalka osada | HE | SK | PAL | 21.9291744 | 48.9204178 | ||||
16 | 15654 | Humenné | rázc.Lesostav | HE | SK | PAL | 21.9069194 | 48.9165153 | ||||
17 | 15655 | Humenné | Jasenovská č.d.23 | HE | SK | PAL | 21.9119300 | 48.9269028 | ||||
18 | 15656 | Humenné | Chiradelta | HE | SK | PAL | 21.9089431 | 48.9200211 | ||||
19 | 15657 | Humenné | Jasenovská č.d.111 | HE | SK | PAL | ||||||
20 | 15658 | Humenné | Košická č.d.10 | HE | SK | PAL | ||||||
21 | 15659 | Humenné | Košická č.d.36 | HE | SK | PAL | ||||||
22 | 16242 | Humenné | Brestovská | HE | SK | PAL | 21.8977603 | 48.9458580 | ||||
23 | 19064 | Humenné | Slov.Poisťovňa | HE | SK | PAL | 21.9023400 | 48.9366989 | ||||
24 | 19065 | Humenné | Kukorelliho ul. | HE | SK | PAL | ||||||
25 | 19160 | Humenné | Vaľaškovce Jednota | HE | SK | PAL | ||||||
26 | 19196 | Humenné | sídl.1.mája | HE | SK | PAL | ||||||
27 | 19197 | Humenné | sídl.III. | HE | SK | PAL | ||||||
28 | 19534 | Humenné | Suchý Jarok | HE | SK | PAL | ||||||
29 | 19537 | Humenné | Chemlon | HE | SK | PAL | ||||||
30 | 20417 | Humenné | Sninská ul. ZŠ | HE | SK | PAL | 21.9151192 | 48.9286308 | ||||
31 | 20420 | Humenné | ul.Na Podskalku č.1923 | HE | SK | PAL | 21.9235878 | 48.9261169 | ||||
32 | 21289 | Humenné | Obchodná akadémia | HE | SK | PAL | ||||||
33 | 21290 | Humenné | ul.Osloboditeľov č.102 | HE | SK | PAL | ||||||
34 | 21291 | Humenné | mlyn | HE | SK | PAL | ||||||
35 | 21292 | Humenné | Hrnčiarska ul. | HE | SK | PAL | 21.9172536 | 48.9373397 | ||||
36 | 22372 | Humenné | mliekarenský závod | HE | SK | PAL | 21.8801956 | 48.9319344 | od 24.10.2007 |
Generované dňa: 07.07.2025 |