| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | tát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnos | Na mape |
| 1 | 14352 | Červeník | rázc.podjazd | Červeník, rázc.podjazd | HC | SK | PAL | od 15.12.2013 | ||||||
| 14353 | Červeník | u Mihálika | Červeník, Kollárova | HC | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 2 | 14353 | Červeník | Kollárova | Červeník, Kollárova | HC | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 3 | 14354 | Červeník | Doprastav | HC | SK | Zruená | 30.04.2018 | |||||||
| 4 | 14378 | Červeník | Z | Červeník, Z | HC | SK | PAL | |||||||
| 5 | 14379 | Červeník | aut.st. | HC | SK | Zruená | 30.04.2018 | |||||||
| 6 | 14410 | Červeník | rázc.nadjazd | Červeník, rázc.nadjazd | HC | SK | PAL | od 15.12.2013 | ||||||
| 7 | 19775 | Červeník | Sl.správa ciest | Červeník, Sl.správa ciest | HC | SK | PAL | |||||||
| 19776 | Červeník | Mlynská ul. | Červeník, Mlynská | HC | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 8 | 19776 | Červeník | Mlynská | Červeník, Mlynská | HC | SK | PAL | od 14.12.2025 |
Generované dňa: 23.10.2025 |