| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | tát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnos | Na mape |
| 1 | 10667 | Lúč na Ostrove | Lúč na Ostrove | DS | SK | PAL | ||||||||
| 2 | 10668 | Lúč na Ostrove | Z | Lúč na Ostrove, Z | DS | SK | PAL | |||||||
| 14589 | Lúč na Ostrove | Malá Lúč | č.d.9 | Lúč na Ostrove, Malá Lúč | DS | SK | PAL | do 13.12.2025 | ||||||
| 3 | 14589 | Lúč na Ostrove | Malá Lúč | Lúč na Ostrove, Malá Lúč | DS | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 14590 | Lúč na Ostrove | Malá Lúč | č.d.25 | Lúč na Ostrove, kult.dom | DS | SK | PAL | do 13.12.2025 | ||||||
| 4 | 14590 | Lúč na Ostrove | kult.dom | Lúč na Ostrove, kult.dom | DS | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 21159 | Lúč na Ostrove | č.d.38 | Lúč na Ostrove, rázc. | DS | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 5 | 21159 | Lúč na Ostrove | rázc. | Lúč na Ostrove, rázc. | DS | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 6 | 21160 | Lúč na Ostrove | M | Lúč na Ostrove, M | DS | SK | PAL |
Generované dňa: 23.10.2025 |