| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 1 | 10652 | Lehnice | Masníkovo | Lehnice, Masníkovo | DS | SK | PAL | |||||||
| 10653 | Lehnice | Jednota | Lehnice, kaštieľ | DS | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 2 | 10653 | Lehnice | kaštieľ | Lehnice, kaštieľ | DS | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 3 | 10654 | Lehnice | Sása | Lehnice, Sása | DS | SK | PAL | |||||||
| 4 | 10752 | Lehnice | DSS | Lehnice, DSS | DS | SK | PAL | od 05.11.2007 | ||||||
| 5 | 10753 | Lehnice | kostol | Lehnice, kostol | DS | SK | PAL | |||||||
| 10754 | Lehnice | č.d.235 | Lehnice, Malý Lég | DS | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 6 | 10754 | Lehnice | Malý Lég | Lehnice, Malý Lég | DS | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 7 | 10907 | Lehnice | žel.st. | Lehnice, žel.st. | DS | SK | PAL |
Generované dňa: 23.10.2025 |