| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 8115 | Jahodná | Jednota | Jahodná, centrum | DS | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 1 | 8115 | Jahodná | centrum | Jahodná, centrum | DS | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 2 | 10844 | Jahodná | Bakó majer | Jahodná, Bakó majer | DS | SK | PAL | |||||||
| 3 | 10845 | Jahodná | kúpalisko | Jahodná, kúpalisko | DS | SK | PAL | |||||||
| 4 | 10846 | Jahodná | osada Vermeš | Jahodná, osada Vermeš | DS | SK | PAL | |||||||
| 5 | 10847 | Jahodná | osada Čotfa | Jahodná, osada Čotfa | DS | SK | PAL | |||||||
| 6 | 10848 | Jahodná | osada Bifár | Jahodná, osada Bifár | DS | SK | PAL | |||||||
| 7 | 10849 | Jahodná | most | Jahodná, most | DS | SK | PAL | |||||||
| 8 | 10850 | Jahodná | Renceš majer | Jahodná, Renceš majer | DS | SK | PAL | |||||||
| 9 | 10910 | Jahodná | cintorín | Jahodná, cintorín | DS | SK | PAL | |||||||
| 10 | 10911 | Jahodná | rázc. | Jahodná, rázc. | DS | SK | PAL |
Generované dňa: 23.10.2025 |