| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 1 | 386 | Gabčíkovo | kostol | Gabčíkovo, kostol | DS | SK | PAL | |||||||
| 2 | 10726 | Gabčíkovo | Nová osada | Gabčíkovo, Nová osada | DS | SK | PAL | |||||||
| 3 | 10727 | Gabčíkovo | prístav | Gabčíkovo, prístav | DS | SK | PAL | |||||||
| 4 | 10728 | Gabčíkovo | Nad mlynmi | Gabčíkovo, Nad mlynmi | DS | SK | PAL | |||||||
| 5 | 10729 | Gabčíkovo | stupeň VE | Gabčíkovo, stupeň VE | DS | SK | PAL | |||||||
| 10730 | Gabčíkovo | Dunajská ul. | Gabčíkovo, Dunajská | DS | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 6 | 10730 | Gabčíkovo | Dunajská | Gabčíkovo, Dunajská | DS | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 7 | 10731 | Gabčíkovo | Jednota | Gabčíkovo, Jednota | DS | SK | PAL | |||||||
| 10790 | Gabčíkovo | ZVS | Gabčíkovo, Medveďovská | DS | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 8 | 10790 | Gabčíkovo | Medveďovská | Gabčíkovo, Medveďovská | DS | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 10791 | Gabčíkovo | č.d.946 | Gabčíkovo, Hlavná | DS | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 9 | 10791 | Gabčíkovo | Hlavná | Gabčíkovo, Hlavná | DS | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 10792 | Gabčíkovo | Továrenská ul. | Gabčíkovo, Továrenská | DS | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 10 | 10792 | Gabčíkovo | Továrenská | Gabčíkovo, Továrenská | DS | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 10899 | Gabčíkovo | OD | Gabčíkovo, Supermarket | DS | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 11 | 10899 | Gabčíkovo | Supermarket | Gabčíkovo, Supermarket | DS | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 12 | 20381 | Gabčíkovo | Dom služieb | Gabčíkovo, Dom služieb | DS | SK | PAL |
Generované dňa: 23.10.2025 |