| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 1 | 325 | Dolný Štál | mlyn | Dolný Štál, mlyn | DS | SK | PAL | |||||||
| 2 | 10800 | Dolný Štál | ZŠ | Dolný Štál, ZŠ | DS | SK | PAL | |||||||
| 10801 | Dolný Štál | Jednota | Dolný Štál, kostol | DS | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 3 | 10801 | Dolný Štál | kostol | Dolný Štál, kostol | DS | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 4 | 10803 | Dolný Štál | cint. | Dolný Štál, cint. | DS | SK | PAL | |||||||
| 5 | 10887 | Dolný Štál | žel.st. | Dolný Štál, žel.st. | DS | SK | PAL |
Generované dňa: 23.10.2025 |