A9.HTM








Autobusové zastávky - Hainburg/Donau

Hainburg/Donau
Por.c.ČísloObec/mestoMiestna časťLokalitaNázov_MHDOkresŠtátOkres_ČRDopr.sys.GPS - XGPS - YPlatnosť 
1239Hainburg/DonauUngarntor  A Zrušená   01.05.2022
 8006Hainburg an der DonauHauptplatz  A MAL 16.9412021 48.1474355do 30.04.2022
28006Hainburg/DonauHauptplatz  A MAL 16.9412021 48.1474355od 01.05.2022
 22395Hainburg an der DonauPfaffenbergweg  A MAL 16.9213670 16.922014048.1400980 48.1403860do 30.04.2022
322395Hainburg/DonauPfaffenbergweg  A MAL 16.9213670 16.922014048.1400980 48.1403860od 01.05.2022
 22396Hainburg an der DonauUngartor/B9  A MAL 16.9471490 16.947193948.1471890 48.1478980do 30.04.2022
422396Hainburg/DonauUngartor/B9  A MAL 16.9471490 16.947193948.1471890 48.1478980od 01.05.2022
 22397Hainburg an der DonauWiener Tor  A MAL 16.9380220 48.1454810do 30.04.2022
522397Hainburg/DonauWiener Tor  A MAL 16.9380220 48.1454810od 01.05.2022
 23742Hainburg an der DonauBahnstrasse  A MAL 16.9331350 16.933045048.1436710 48.1437730do 30.04.2022
623742Hainburg/DonauBahnstrasse  A MAL 16.9331350 16.933045048.1436710 48.1437730od 01.05.2022
 23743Hainburg an der DonauPressburger Reichsstrasse  A MAL 16.9546140 16.955224848.1466260 48.1466503do 30.04.2022
723743Hainburg/DonauPressburger Reichsstr.  A MAL 16.9546140 16.955224848.1466260 48.1466503od 01.05.2022
824411Hainburg/DonauLandesklinikum  A MAL 16.9573179 48.1439710od 01.05.2022